"기술"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: Category:김준호 = 기술 = * Language : C, Java, JavaScript, Perl, HTML, Python, JSP, PHP, C++, C#, CSS, XML, MFC* Platform: Linux, Microsoft Windows, Unix, Android, Oracle Ap...) |
(→기술) |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
= 기술 = | = 기술 = | ||
− | * Language : C, Java, JavaScript, Perl, HTML, Python, JSP, PHP, C++, C#, CSS, XML, MFC* Platform: Linux, Microsoft Windows, Unix, Android, Oracle Application Server, JBoss* Database: Oracle, MySQL, MSSQL, Sqlite* IDE Tool: Eclipse, Microsoft Visual Studio, MiPlatform, Toad for Oracle* Graphic Tool: Adobe Photoshop, Flash, Premiere, 3Ds Max* OA Tool: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook)* ETC : vi, JSON, MiPlatform, JavaServlet, DirectX | + | * Language : C, Java, JavaScript, Perl, HTML, Python, JSP, PHP, C++, C#, CSS, XML, MFC |
+ | * Platform: Linux, Microsoft Windows, Unix, Android, Oracle Application Server, JBoss | ||
+ | * Database: Oracle, MySQL, MSSQL, Sqlite* IDE Tool: Eclipse, Microsoft Visual Studio, MiPlatform, Toad for Oracle | ||
+ | * Graphic Tool: Adobe Photoshop, Flash, Premiere, 3Ds Max | ||
+ | * OA Tool: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) | ||
+ | * ETC : vi, JSON, MiPlatform, JavaServlet, DirectX |
2014년 1월 16일 (목) 18:50 기준 최신판
기술
- Language : C, Java, JavaScript, Perl, HTML, Python, JSP, PHP, C++, C#, CSS, XML, MFC
- Platform: Linux, Microsoft Windows, Unix, Android, Oracle Application Server, JBoss
- Database: Oracle, MySQL, MSSQL, Sqlite* IDE Tool: Eclipse, Microsoft Visual Studio, MiPlatform, Toad for Oracle
- Graphic Tool: Adobe Photoshop, Flash, Premiere, 3Ds Max
- OA Tool: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook)
- ETC : vi, JSON, MiPlatform, JavaServlet, DirectX