"수영"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: = 수영 === 수영장정보 ===== 중랑문화체육관 ===* http://jungnangspo.seoul.kr/rent/mm_lecture_info02.htm* 자유수영** 정기휴관: 매주 2,4,5째 일요일 및 법정...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | = 수영 === 수영장정보 ===== 중랑문화체육관 ===* http://jungnangspo.seoul.kr/rent/mm_lecture_info02.htm* 자유수영** 정기휴관: 매주 2,4,5째 일요일 및 법정공휴일** 요금: 평일 성인 3,700, 주말 성인 4,300** 이용시간*** 평일(월~금): 13:00~13:50*** 화,목,토 (평영이상): 08:00~08:50, 19:00~19:50*** 토요일: 13:00~13:50, 15:00~16:20, 16:30~17:50*** 일요일: 09:30~11:30, 12:30~14:30, 15:30~17:30 | + | = 수영 = |
− | === ywca ===* http://www.seoulywca.or.kr/07_community/7_2_2_tab01.asp | + | == 수영장정보 == |
− | * 자유수영** 요금: 회원 5,000, 비회원 6,000** 이용시간*** 월~금: 08:00~08:50, 12:00~13:50, 17:00~18:20*** 월수금: 20:30~21:20*** 토: 08:00~09:50, 12:00~16:20 | + | === 중랑문화체육관 === |
+ | * http://jungnangspo.seoul.kr/rent/mm_lecture_info02.htm | ||
+ | * 자유수영 | ||
+ | ** 정기휴관: 매주 2,4,5째 일요일 및 법정공휴일 | ||
+ | ** 요금: 평일 성인 3,700, 주말 성인 4,300 | ||
+ | ** 이용시간 | ||
+ | *** 평일(월~금): 13:00~13:50 | ||
+ | *** 화,목,토 (평영이상): 08:00~08:50, 19:00~19:50 | ||
+ | *** 토요일: 13:00~13:50, 15:00~16:20, 16:30~17:50 | ||
+ | *** 일요일: 09:30~11:30, 12:30~14:30, 15:30~17:30 | ||
+ | === ywca === | ||
+ | * http://www.seoulywca.or.kr/07_community/7_2_2_tab01.asp | ||
+ | * 자유수영 | ||
+ | ** 요금: 회원 5,000, 비회원 6,000 | ||
+ | ** 이용시간 | ||
+ | *** 월~금: 08:00~08:50, 12:00~13:50, 17:00~18:20 | ||
+ | *** 월수금: 20:30~21:20 | ||
+ | *** 토: 08:00~09:50, 12:00~16:20 |
2014년 1월 23일 (목) 12:20 판
수영
수영장정보
중랑문화체육관
- http://jungnangspo.seoul.kr/rent/mm_lecture_info02.htm
- 자유수영
- 정기휴관: 매주 2,4,5째 일요일 및 법정공휴일
- 요금: 평일 성인 3,700, 주말 성인 4,300
- 이용시간
- 평일(월~금): 13:00~13:50
- 화,목,토 (평영이상): 08:00~08:50, 19:00~19:50
- 토요일: 13:00~13:50, 15:00~16:20, 16:30~17:50
- 일요일: 09:30~11:30, 12:30~14:30, 15:30~17:30
ywca
- http://www.seoulywca.or.kr/07_community/7_2_2_tab01.asp
- 자유수영
- 요금: 회원 5,000, 비회원 6,000
- 이용시간
- 월~금: 08:00~08:50, 12:00~13:50, 17:00~18:20
- 월수금: 20:30~21:20
- 토: 08:00~09:50, 12:00~16:20